Servidores Virtuales Windows 2008 y 2012
Estándar | Estándar | Estándar | Base de Datos Web Edition | Base de Datos SQL Standard | |
---|---|---|---|---|---|
vCPU | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Memoria RAM (GB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Disco duro (GB) | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
GB de transferencia entrante | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Volumen de transferencia de datos salida(GB) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
Respaldo (Snapshot) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Dirección IP Pública | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Firewall Perimetral | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Sistema Operativo | Windows 2012 R2 Estándar | Windows Server 2008 R2 Enterprise | Windows Server 2012 R2 Enterprise | Windows Server 2008 R2 Enterprise Windows Server 2012 R2 Enterprise | Windows Server 2008 R2 Enterprise Windows Server 2012 R2 Enterprise |
Aplicaciones | MS IIS | MS IIS | MS IIS | MS SQL Web Edition | MS SQL Server Standard |
Panel de Control | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Renta Mensual* | $2,649 | $1,729 | $2,229 | $2,899 | $6,899 |
Planes Servidores Virtuales Linux
CentOS, Debian y Ubuntu | CentOS, Debian y Ubuntu Base de datos | RedHat Estándar | RedHat Base de Datos | RedHat Estándar | RedHat Base de Datos | |
---|---|---|---|---|---|---|
vCPU | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Memoria RAM (GB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Disco duro principal (GB) | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 |
GB de transferencia entrante | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Volumen de transferencia de datos salida (GB) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
Respaldo (Snapshot) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Dirección IP Pública | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Firewall Perimetral | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Sistema Operativo | CentOS Ubuntu Debian | CentOS Ubuntu Debian | RedHat 6.8 | RedHat 6.8 | RedHat 6.8 | RedHat 6.8 |
Aplicaciones | - | - | - | MySQL Server 5/PHP 5/ Apache HTTP Server 2.2 | - | MySQL Server 5/PHP 5/ Apache HTTP Server 2.2 |
Panel de Control | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Precio de renta mensual* | $1,499 | $2,499 | $2,599 | $3,599 | $3,019 | $4,019 |
*Precio en pesos mexicanos incluye impuesto al valor agregado (IVA)